AUTOBUSKI PREVOZ | 05.06. | 12.06. | 19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09. | 11.09. | 18.09. | 25.09. | |
12.06. | 19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07. | 17.07 | 24.07 | 31.07 | 07.08 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10. | ||
Usluga | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | |
BB | odrasla osoba | 229 | 255 | 265 | 275 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 285 | 265 | 249 | 229 | 229 |
3. odrasla osoba | 192 | 212 | 220 | 228 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 236 | 220 | 208 | 192 | 192 | |
deca od 6-11,99 | 125 | 138 | 143 | 148 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 153 | 142 | 135 | 125 | 125 | |
HB | odrasla osoba | 275 | 295 | 304 | 315 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 325 | 305 | 293 | 277 | 277 |
3. odrasla osoba | 228 | 244 | 252 | 260 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 268 | 252 | 243 | 229 | 299 | |
deca od 6-11,99 | 148 | 158 | 162 | 168 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 173 | 163 | 157 | 149 | 149 | |
SOPSTVENI PREVOZ | 05.06. | 12.06. | 19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09. | 11.09. | 18.09. | 25.09. | |
12.06. | 19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07. | 17.07 | 24.07 | 31.07 | 07.08 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10. | ||
Usluga | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | |
BB | odrasla osoba | 189 | 215 | 225 | 235 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 245 | 225 | 209 | 189 | 189 |
3. odrasla osoba | 152 | 172 | 180 | 188 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 196 | 180 | 168 | 152 | 152 | |
deca od 6-11,99 | 95 | 108 | 113 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 123 | 112 | 105 | 95 | 95 | |
HB | odrasla osoba | 235 | 255 | 264 | 275 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 285 | 265 | 253 | 237 | 237 |
3. odrasla osoba | 188 | 204 | 212 | 220 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 228 | 212 | 203 | 189 | 189 | |
deca od 6-11,99 | 118 | 128 | 132 | 138 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 143 | 133 | 127 | 119 | 119 | |
Legenda: | ||||||||||||||||||
BB | noćenje sa doručkom (švedski sto) | |||||||||||||||||
HB | polupansion (doručak i večera – švedski sto) | |||||||||||||||||
ALL | all inclusive usluga | |||||||||||||||||
1. DETE DO 5.99 GOD GRATIS HOTEL, PLAĆA SAMO PREVOZ 40€! | ||||||||||||||||||
● Popusti za decu važe isključivo u pratnji dve punoplative osobe | ||||||||||||||||||
● Postoji mogućnost doplate za večeru: u hotelu Summer Gate – 11 eur po osobi po danu za odrasle i 7 eur za decu od 3-6.99 god; u hotelima Vista Mare i Sole Mare – 9 eur po osobi po danu; |
Cenovnik paket aranžman:
Cena aranžmana obuhvata
– smeštaj u izabranom hotelu – 7 noćenja na bazi odabrane usluge,
– prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio, video…) na relaciji prema programu, za aranžmane sa uključenim autobuskim prevozom,
– besplatnu upotrebu klima uređaja,
– usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera tokom boravka,
– troškove organizacije i vođstvo puta.
Cena aranžmana ne obuhvata
– boravišnu taksu (plaća se u agenciji) – 1 eur po osobi za noć
– međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
– individualne troškove
PREVOZ I DOPLATE
polazak je dan ranije od datuma u tabelama
– polazak iz Beograda – 15€ po osobi ili detetu
– polazak iz Pojata, Kraljeva i Kragujevca – 10€ po osobi ili detetu
– dodatno sedište u autobusu 40€ – za odrasle; 30€ – za decu do 11.99 god
– za 1/1 sobu – isključivo na upit i uz pismenu potvrdu hotela
1.dan
Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u Drač. Smeštaj u izabrani hotel. Ulazak u sobe posle 14:00. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
2.dan:
Boravak u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge (minimum 5 noćenja). Slobodno vreme. Noćenje.
Poslednji dan:
Doručak. Napuštanje soba do 10:00. Povratak sopstvenim prevozom. Kraj usluga.
Uslovi plaćanja:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
Način plaćanja:
- UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
- PLATNIM KARTICAMA – Visa, Master Card, Maestro, Dina i American Express.
- PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).
- UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
- PREKO RAČUNA – uplata na račun “National Travel” DOO.
- PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE – sa firmama sa kojima “National Travel” DOO ima ugovor.
- TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane “National Travel” DOO, klijent aplicira za kredit u banci.
Društvo za turizam i saobraćaj “National travel” d.o.o. Valjevo, 14 000 Valjevo * Sedište: Vojvode Mišića br. 14 Tel / Fax + 381 14 22 40 22 * e-mail: office@national.rs * Mob: + 381 63 43 85 46 LICENCA 312/2020 od 06. 02. 2020. godine, KATEGORIJA: A 20 * Banka Intesa žiro račun: 160 – 438889 – 87, |
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i posebnim napomenama koje su sastavni deo programa putovanja kao i opštim uslovima putovanja agencije “National travel” d.o.o. Valjevo |
Lice odgovorno za rešavanje reklamacija za vreme trajanja putovanja: Radoslav Marić. |
DRAČ je odlična destinacija za porodični odmor, jer je more toplo i prilično plitko. Prostrane peščane plaže i letnja zabava Drača su izuzetno popularne posetiocima i turistima. Grad DRAČ ima oko 100.000 stanovnika, ali se broj udvostruči tokom letnjih meseci, kada su brojni posetioci privučeni lokalnim plažama, turističkim znamenitostima i mnogim hotelima.
HOTEL “ALBANIAN STAR” web: harmoniahotelsgroup.com/albanian-star1 nalazi se na samoj plaži, na 13 km od centra DRAČA, u delu koji se naziva GOLEM. Hotel poseduje recepciju, besplatan wifi internet u javnim delovima hotela, restoran, bar, otvoreni bazen sa delom za decu, bar pored bazena, bar na plaži, fitnes centar, sef na recepciji (uz doplatu na licu mesta), parking… Korišćenje suncobrana i ležaljki oko bazena su uključeni u cenu. Noćenje sa dručkom (švedski sto-samoposluživanje), polupansion (švedski sto-samoposluživanje), pun pansion (švedski sto-samoposluživanje) i all inclusive usluga (švedski sto-samoposluživanje).